A | B |
---|---|
25 | 50 |
30 | 55 |
35 | 60 |
40 | 65 |
45 | 70 |
50 | 75 |
60 | 85 |
SMALL PATENT BB 190x20 - AXIS 70 - BACKSET 25->60 - HANDLE 8x8 FOLLOWER - SQUARE EDGE
锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 | 包装 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 钢铁 | 光面镀铬 | 48042025CC | 8 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 480420251C | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48042025+C | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 480420254C | 8 | 热能 | |||
30 | 钢铁 | 光面镀铬 | 48042030CC | 8 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 480420301C | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48042030+C | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 480420304C | 8 | 热能 | |||
35 | 钢铁 | 光面镀铬 | 48042035CC | 8 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 480420351C | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48042035+C | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 480420354C | 8 | 热能 | |||
40 | 钢铁 | 光面镀铬 | 48042040CC | 8 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 480420401C | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48042040+C | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 480420404C | 8 | 热能 | |||
45 | 钢铁 | 光面镀铬 | 48042045CC | 8 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 480420451C | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48042045+C | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 480420454C | 8 | 热能 | |||
50 | 钢铁 | 光面镀铬 | 48042050CC | 8 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 480420501C | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48042050+C | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 480420504C | 8 | 热能 | |||
60 | 钢铁 | 光面镀铬 | 48042060CC | 8 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 480420601C | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48042060+C | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 480420604C | 8 | 热能 |
每把锁都有收缩包装和1把钥匙(见附件),每箱50把。
A | B |
---|---|
25 | 50 |
30 | 55 |
35 | 60 |
40 | 65 |
45 | 70 |
50 | 75 |
60 | 85 |
SMALL PATENT BB 190x20 - AXIS 70 - BACKSET 25->60 - HANDLE 8x8 FOLLOWER - ROUND EDGE
锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 | 包装 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 钢铁 | 光面镀铬 | 48042025CE | 8 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 480420251E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48042025+E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 480420254E | 8 | 热能 | |||
30 | 钢铁 | 光面镀铬 | 48042030CE | 8 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 480420301E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48042030+E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 480420304E | 8 | 热能 | |||
35 | 钢铁 | 光面镀铬 | 48042035CE | 8 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 480420351E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48042035+E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 480420354E | 8 | 热能 | |||
40 | 钢铁 | 光面镀铬 | 48042040CE | 8 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 480420401E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48042040+E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 480420404E | 8 | 热能 | |||
45 | 钢铁 | 光面镀铬 | 48042045CE | 8 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 480420451E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48042045+E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 480420454E | 8 | 热能 | |||
50 | 钢铁 | 光面镀铬 | 48042050CE | 8 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 480420501E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48042050+E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 480420504E | 8 | 热能 | |||
60 | 钢铁 | 光面镀铬 | 48042060CE | 8 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 480420601E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48042060+E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 480420604E | 8 | 热能 |
每把锁都有收缩包装和1把钥匙(见附件),每箱50把。
A | B |
---|---|
40 | 65 |
45 | 70 |
50 | 75 |
60 | 85 |
SMALL PATENT WC 190x20 - AXIS 70 - BACKSET 40->60 - HANDLE 8x8 / WC 6x6 FOLLOWER - SQUARE EDGE
锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 | 包装 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 钢铁 | 光面镀铬 | 48045040CC | 8/6 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 480450401C | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48045040+C | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 480450404C | 8/6 | 热能 | |||
45 | 钢铁 | 光面镀铬 | 48045045CC | 8/6 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 480450451C | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48045045+C | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 480450454C | 8/6 | 热能 | |||
50 | 钢铁 | 光面镀铬 | 48045050CC | 8/6 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 480450501C | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48045050+C | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 480450504C | 8/6 | 热能 | |||
60 | 钢铁 | 光面镀铬 | 48045060CC | 8/6 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 480450601C | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48045060+C | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 480450604C | 8/6 | 热能 |
每把锁都有收缩包装,一箱50把。
A | B |
---|---|
40 | 65 |
45 | 70 |
50 | 75 |
60 | 85 |
SMALL PATENT WC 190x20 - AXIS 70 - BACKSET 40->60 - HANDLE 8x8 / WC 6x6 FOLLOWER - ROUND EDGE
锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 | 包装 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 钢铁 | 光面镀铬 | 48045040CE | 8/6 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 480450401E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48045040+E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 480450404E | 8/6 | 热能 | |||
45 | 钢铁 | 光面镀铬 | 48045045CE | 8/6 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 480450451E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48045045+E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 480450454E | 8/6 | 热能 | |||
50 | 钢铁 | 光面镀铬 | 48045050CE | 8/6 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 480450501E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48045050+E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 480450504E | 8/6 | 热能 | |||
60 | 钢铁 | 光面镀铬 | 48045060CE | 8/6 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 480450601E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48045060+E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 480450604E | 8/6 | 热能 |
每把锁都有收缩包装,一箱50把。
高: 190 mm
宽: 20 mm
厚: 2 mm
把手: 8 mm
浴室: 6 mm
门板和门框之间的最大建议距离: 8 mm
混合加密
光面镀铬
光面镀黄铜
喷漆镀青铜
灰色喷漆
STRIKING PLATE MM 135X20 WITH LIP MM 5 - SQUARE EDGE
材料 | 完善 | 编码 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 光面镀铬 | 4G173000C5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 4G17300015 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4G173000+5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 灰色喷漆 | 4G17300045 | 袋装50个。 |
STRIKING PLATE MM 140X25 WITH LIP MM 11 - SQUARE EDGE
材料 | 完善 | 编码 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 光面镀铬 | 4G071000C5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 4G07100015 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4G071000+5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 灰色喷漆 | 4G07100045 | 袋装50个。 |
STRIKING PLATE MM 190X20 - ROUND EDGE
材料 | 完善 | 编码 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 哑光镀铬 | 4G20000095 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 光面镀铬 | 4G200000C5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 4G20000015 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4G200000+5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 灰色喷漆 | 4G20000045 | 袋装50个。 |
STRIKING PLATE MM 190X20 WITH LIP MM 12 - ROUND EDGE
材料 | 完善 | 编码 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 哑光镀铬 | 4G21700095 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 光面镀铬 | 4G217000C5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 4G21700015 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4G217000+5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 灰色喷漆 | 4G21700045 | 袋装50个。 |
POCKET MM 67X13,5 FOR DEAD BOLT
材料 | 完善 | 编码 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
塑料聚合物 | 哑光黑 | AY700000K0 | 袋装50个。 | ||
塑料聚合物 | 白色 | AY700000B0 | 袋装50个。 |
POCKET MM 40X13,5
材料 | 完善 | 编码 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
塑料聚合物 | 哑光黑 | AY701000K0 | 袋装50个。 |