A | B |
---|---|
50 | 75 |
SMART BB 196x18 - AXIS 90 - BACKSET 50 - HANDLE 8x8 FOLLOWER
锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 | 包装 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 钢铁 | 哑光镀铬 | 48D651509E | 8 | 热能 | ||
钢铁 | 拉丝镀铬 | 48D651508E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 抛光镀镍 | 48D65150)E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 48D651501E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 48D65150/E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48D65150+E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光黑 | 48D65150KE | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光白 | 48D65150AE | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 48D6515043 | 8 | 工业 |
钥匙包含在价格中。
锁体包装为50个一箱,配有钥匙。
A | B |
---|---|
50 | 75 |
SMART BB 190x18 - AXIS 90 - BACKSET 50 - HANDLE 8x8 FOLLOWER
锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 | 包装 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 钢铁 | 哑光镀铬 | 48D601509E | 8 | 热能 | ||
钢铁 | 拉丝镀铬 | 48D601508E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 抛光镀镍 | 48D60150)E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 48D601501E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 48D60150/E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48D60150+E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光黑 | 48D60150KE | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光白 | 48D60150AE | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 48D6015043 | 8 | 工业 |
钥匙包含在价格中。
锁体包装为50个一箱,配有钥匙。
A | B |
---|---|
50 | 75 |
SMART WC 196x18 - AXIS 90 - BACKSET 50 - HANDLE 8x8 / WC 6x6 FOLLOWER
锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 | 包装 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 钢铁 | 哑光镀铬 | 48D660509E | 8/6 | 热能 | ||
钢铁 | 拉丝镀铬 | 48D660508E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 抛光镀镍 | 48D66050)E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 48D660501E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 48D66050/E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48D66050+E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光黑 | 48D66050KE | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光白 | 48D66050AE | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 48D6605043 | 8/6 | 工业 |
锁体包装为50个一箱
A | B |
---|---|
50 | 75 |
SMART WC 190x18 - AXIS 90 - BACKSET 50 - HANDLE 8x8 / WC 6x6 FOLLOWER
锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 | 包装 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 钢铁 | 哑光镀铬 | 48D610509E | 8/6 | 热能 | ||
钢铁 | 拉丝镀铬 | 48D610508E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 抛光镀镍 | 48D61050)E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 48D610501E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 48D61050/E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48D61050+E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光黑 | 48D61050KE | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光白 | 48D61050AE | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 48D6105043 | 8/6 | 工业 |
锁体包装为50个一箱
A | B |
---|---|
50 | 75 |
SMART WC 196x18 - AXIS 95 - BACKSET 50 - HANDLE 8x8 / WC 6x6 FOLLOWER
锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 | 包装 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 钢铁 | 哑光镀铬 | 48D670509E | 8/6 | 热能 | ||
钢铁 | 拉丝镀铬 | 48D670508E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 抛光镀镍 | 48D67050)E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 48D670501E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 48D67050/E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48D67050+E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光黑 | 48D67050KE | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光白 | 48D67050AE | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 48D6705043 | 8/6 | 工业 |
锁体包装为50个一箱
A | B |
---|---|
50 | 75 |
SMART WC 190x18 - AXIS 95 - BACKSET 50 - HANDLE 8x8 / WC 6x6 FOLLOWER
锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 | 包装 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 钢铁 | 哑光镀铬 | 48D620509E | 8/6 | 热能 | ||
钢铁 | 拉丝镀铬 | 48D620508E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 抛光镀镍 | 48D62050)E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 48D620501E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 48D62050/E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48D62050+E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光黑 | 48D62050KE | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光白 | 48D62050AE | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 48D6205043 | 8/6 | 工业 |
锁体包装为50个一箱
A | B |
---|---|
50 | 75 |
SMART PZ 196x18 - AXIS 85 - BACKSET 50 - HANDLE 8x8 FOLLOWER
锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 | 包装 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 钢铁 | 哑光镀铬 | 48D690509E | 8 | 热能 | ||
钢铁 | 拉丝镀铬 | 48D690508E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 抛光镀镍 | 48D69050)E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 48D690501E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 48D69050/E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48D69050+E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光黑 | 48D69050KE | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光白 | 48D69050AE | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 48D6905043 | 8 | 工业 |
锁体包装为50个一箱
A | B |
---|---|
50 | 75 |
SMART PZ 190x18 - AXIS 85 - BACKSET 50 - HANDLE 8x8 FOLLOWER
锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 | 包装 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 钢铁 | 哑光镀铬 | 48D680509E | 8 | 热能 | ||
钢铁 | 拉丝镀铬 | 48D680508E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 抛光镀镍 | 48D68050)E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 48D680501E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 48D68050/E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48D68050+E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光黑 | 48D68050KE | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光白 | 48D68050AE | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 48D6805043 | 8 | 工业 |
锁体包装为50个一箱
高: 196 mm - 190 mm
宽: 18 mm
厚: 2.5 mm
把手: 8 mm
浴室: 6 mm
门板和门框之间的最大建议距离: 4 mm
哑光镀铬
拉丝镀铬
抛光镀镍
光面镀黄铜
光面仿古镀青铜
喷漆镀青铜
哑光黑
哑光白
灰色喷漆
STRIKING PLATE MM 60,6X19,8 FIXING SCREWLESS FOR FORTY NG, SMART, ITA, FIVE, FRANCE AND KLASS - ROUND EDGE
材料 | 完善 | 编码 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
塑料聚合物 | 哑光镀铬 | 4GF4000095 | 盒装50件 | ||
塑料聚合物 | 哑光黑 | 4GF40000K5 | 盒装50件 | ||
塑料聚合物 | 哑光白 | 4GF40000A5 | 盒装50件 |
ADJUSTABLE STRIKING PLATE MM 55,2X15,7 WITH 45° SCREW HOLES FOR ITA AND SMART - ROUND EDGE
材料 | 完善 | 编码 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
塑料聚合物 | 哑光镀铬 | 4GF4500095 | 盒装100件 | ||
塑料聚合物 | 光面镀铬 | 4GF45000C5 | 盒装100件 | ||
塑料聚合物 | 黄铜 | 4GF4500015 | 盒装100件 | ||
塑料聚合物 | 棕色 | 4GF45000M5 | 盒装100件 | ||
塑料聚合物 | 哑光黑 | 4GF45000K5 | 盒装100件 | ||
塑料聚合物 | 哑光白 | 4GF45000B5 | 盒装100件 | ||
塑料聚合物 | 灰色 | 4GF4500045 | 盒装100件 |
ADJUSTABLE STRIKING PLATE MM 82x22 WITH BLIND FIXING SCREWS FOR FORTY NG, SMART, ITA, FIVE, FRANCE AND KLASS - ROUND EDGE
材料 | 完善 | 编码 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
塑料聚合物 | 哑光镀铬 | 4GF4100095 | 盒装50件 | ||
塑料聚合物 | 哑光黑 | 4GF41000K5 | 盒装50件 | ||
塑料聚合物 | 哑光白 | 4GF41000A5 | 盒装50件 |
ADJUSTABLE STRIKING PLATE MM 82X22 - ROUND EDGE
材料 | 完善 | 编码 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 哑光镀铬 | 4GM8000495 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 拉丝镀铬 | 4GM8000485 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 光面镀铬 | 4GM80004C5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 抛光镀镍 | 4GM80004)5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 哑光镀黄铜 | 4GM80000(5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 4GM8000015 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 哑光仿古镀青铜 | 4GM80000T5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 4GM80000/5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4GM80000+5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 哑光黑 | 4GM80000K5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 哑光白 | 4GM80000A5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 灰色喷漆 | 4GM8000045 | 盒装50件 |
用于热电偶套管708或761的82x22毫米可调式对板 - 圆边
材料 | 完善 | 编码 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 哑光镀铬 | 4G18300095 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 拉丝镀铬 | 4G18300085 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 抛光镀镍 | 4G183000)5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 4G18300015 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 4G183000/5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4G183000+5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 哑光黑 | 4G183000K5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 哑光白 | 4G183000A5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 灰色喷漆 | 4G18300045 | 袋装50个。 |
只能与热电偶套管708或761一起使用
MAGNETIC POCKET MM 47,5X14,6 FOR STRIKING PLATE G183 AND G385
材料 | 完善 | 编码 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
塑料聚合物 | 哑光黑 | 4G761000K5 | 盒装100件 | ||
塑料聚合物 | 灰色 | 4G76100045 | 盒装100件 | ||
塑料聚合物 | 米色 | 4G761000D5 | 盒装100件 |
ADJUSTABLE STRIKING PLATE MM 112X24 FOR SMART - ROUND EDGE
材料 | 完善 | 编码 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 哑光镀铬 | 4GIR800095 | • | 盒装50件 | |
钢铁 | 拉丝镀铬 | 4GIR800085 | • | 盒装50件 | |
钢铁 | 抛光镀镍 | 4GIR8000)5 | • | 盒装50件 | |
钢铁 | 光面镀黄铜 | 4GIR800015 | • | 盒装50件 | |
钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 4GIR8000/5 | • | 盒装50件 | |
钢铁 | 哑光黑 | 4GIR8000K5 | • | 盒装50件 | |
钢铁 | 哑光白 | 4GIR8000A5 | • | 盒装50件 |
ADJUSTABLE STRIKING PLATE MM 66X16 FOR ALUMINIUM PROFILES FOR SMART, FORTY NG, FIVE AND FRANCE - ROUND EDGE
材料 | 完善 | 编码 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
塑料聚合物 | 哑光镀铬 | 4GAL200095 | 盒装50件 | ||
塑料聚合物 | 光面镀铬 | 4GAL2000C5 | 盒装50件 | ||
塑料聚合物 | 黄铜 | 4GAL200015 | 盒装50件 | ||
塑料聚合物 | 光面仿古镀青铜 | 4GAL2000/5 | 盒装50件 | ||
塑料聚合物 | 哑光黑 | 4GAL2000K5 | 盒装50件 | ||
塑料聚合物 | 白色 | 4GAL2000A5 | 盒装50件 |