A | B |
---|---|
55 | 85 |
65 | 95 |
KLASS LATCH BB 235x20 - AXIS 72 - BACKSET 55 or 65 - HANDLE 8x8 FOLLOWER
锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 | 包装 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R150558E | 8 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀铬 | 48R15055CE | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 48R150551E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光黑 | 48R15055KE | 8 | 热能 | |||
不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R15055YE | 8 | 热能 | |||
65 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R150658E | 8 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀铬 | 48R15065CE | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 48R150651E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光黑 | 48R15065KE | 8 | 热能 | |||
不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R15065YE | 8 | 热能 |
锁体包装为25个一箱,配有钥匙。钥匙包含在价格中。
钥匙包含在价格中。
A | B |
---|---|
55 | 85 |
65 | 95 |
KLASS LATCH WC 235x20 - AXIS 78 - BACKSET 55 or 65 - HANDLE 8x8 FOLLOWER / WC 8x8
锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 | 包装 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R170558E | 8/8 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀铬 | 48R17055CE | 8/8 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 48R170551E | 8/8 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光黑 | 48R17055KE | 8/8 | 热能 | |||
不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R17055YE | 8/8 | 热能 | |||
65 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R170658E | 8/8 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀铬 | 48R17065CE | 8/8 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 48R170651E | 8/8 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光黑 | 48R17065KE | 8/8 | 热能 | |||
不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R17065YE | 8/8 | 热能 |
锁体包装为25个一箱
A | B |
---|---|
55 | 85 |
65 | 95 |
KLASS LATCH PZ 235x20 - AXIS 72 - BACKSET 55 or 65 - HANDLE 8x8 FOLLOWER
锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 | 包装 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R190558E | 8 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀铬 | 48R19055CE | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 48R190551E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光黑 | 48R19055KE | 8 | 热能 | |||
不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R19055YE | 8 | 热能 | |||
65 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R190658E | 8 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀铬 | 48R19065CE | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 48R190651E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光黑 | 48R19065KE | 8 | 热能 | |||
不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R19065YE | 8 | 热能 |
锁体包装为25个一箱
A | B |
---|---|
55 | 85 |
65 | 95 |
KLASS ONE TURN KEY BB 235x20 - AXIS 72 - BACKSET 55 or 65 - HANDLE 8x8 FOLLOWER
锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 | 包装 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R350558E | 8 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀铬 | 48R35055CE | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 48R350551E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光黑 | 48R35055KE | 8 | 热能 | |||
不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R35055YE | 8 | 热能 | |||
65 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R350658E | 8 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀铬 | 48R35065CE | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 48R350651E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光黑 | 48R35065KE | 8 | 热能 | |||
不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R35065YE | 8 | 热能 |
锁体包装为25个一箱,配有钥匙。
钥匙包含在价格中。
A | B |
---|---|
55 | 85 |
65 | 95 |
KLASS ONE TURN KEY BB 235x24 - AXIS 72 - BACKSET 55 or 65 - HANDLE 8x8 FOLLOWER
锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 | 包装 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R450558E | 8 | 热能 | ||
钢铁 | 哑光黑 | 48R45055KE | 8 | 热能 | |||
不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R45055YE | 8 | 热能 | |||
65 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R450658E | 8 | 热能 | ||
钢铁 | 哑光黑 | 48R45065KE | 8 | 热能 | |||
不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R45065YE | 8 | 热能 |
锁体包装为25个一箱,配有钥匙。
钥匙包含在价格中。
A | B |
---|---|
55 | 85 |
65 | 95 |
KLASS ONE TURN KEY WC 235x20 - AXIS 78 - BACKSET 55 or 65 - HANDLE 8x8 FOLLOWER / WC 8x8
锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 | 包装 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R370558E | 8/8 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀铬 | 48R37055CE | 8/8 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 48R370551E | 8/8 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光黑 | 48R37055KE | 8/8 | 热能 | |||
不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R37055YE | 8/8 | 热能 | |||
65 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R370658E | 8/8 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀铬 | 48R37065CE | 8/8 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 48R370651E | 8/8 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光黑 | 48R37065KE | 8/8 | 热能 | |||
不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R37065YE | 8/8 | 热能 |
每把锁以25件为一箱供应。
A | B |
---|---|
55 | 85 |
65 | 95 |
KLASS ONE TURN KEY WC 235x24 - AXIS 78 - BACKSET 55 or 65 - HANDLE 8x8 FOLLOWER / WC 8x8
锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 | 包装 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R470558E | 8/8 | 热能 | ||
钢铁 | 哑光黑 | 48R47055KE | 8/8 | 热能 | |||
不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R47055YE | 8/8 | 热能 | |||
65 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R470658E | 8/8 | 热能 | ||
钢铁 | 哑光黑 | 48R47065KE | 8/8 | 热能 | |||
不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R47065YE | 8/8 | 热能 |
锁体包装为25个一箱,配有钥匙。
A | B |
---|---|
55 | 85 |
65 | 95 |
KLASS ONE TURN KEY PZ 235x20 - AXIS 72 - BACKSET 55 or 65 - HANDLE 8x8 FOLLOWER
锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 | 包装 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R390558E | 8 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀铬 | 48R39055CE | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 48R390551E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光黑 | 48R39055KE | 8 | 热能 | |||
不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R39055YE | 8 | 热能 | |||
65 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R390658E | 8 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀铬 | 48R39065CE | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 48R390651E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光黑 | 48R39065KE | 8 | 热能 | |||
不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R39065YE | 8 | 热能 |
锁体包装为25个一箱。
A | B |
---|---|
55 | 85 |
65 | 95 |
KLASS TWO TURNS KEY PZ 235x20 - AXIS 72 - BACKSET 55 or 65 - HANDLE 8x8 FOLLOWER
锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 | 包装 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R590558E | 8 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀铬 | 48R59055CE | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 48R590551E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光黑 | 48R59055KE | 8 | 热能 | |||
不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R59055YE | 8 | 热能 | |||
65 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R590658E | 8 | 热能 | ||
钢铁 | 光面镀铬 | 48R59065CE | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 48R590651E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光黑 | 48R59065KE | 8 | 热能 | |||
不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R59065YE | 8 | 热能 |
锁体包装为25个一箱。
高: 235 mm
宽: 20 mm - 24 mm
厚: 3 mm
把手: 8 mm
浴室: 8 mm
门板和门框之间的最大建议距离: 4 mm
钥匙架
混合加密
拉丝镀铬
光面镀铬
光面镀黄铜
哑光黑
拉丝不锈钢
KEY FOR KLASS
材料 | 完善 | 编码 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
锌合金 | BRASS | 4CK00011H2 | 袋装50个。 | ||
锌合金 | BRASS | 4CK00013H2 | 袋装50个。 | ||
锌合金 | BRASS | 4CK00015H2 | 袋装50个。 | ||
锌合金 | BRASS | 4CK00017H2 | 袋装50个。 | ||
锌合金 | NICKEL | 4CK00011P2 | 袋装50个。 | ||
锌合金 | NICKEL | 4CK00013P2 | 袋装50个。 | ||
锌合金 | NICKEL | 4CK00015P2 | 袋装50个。 | ||
锌合金 | NICKEL | 4CK00017P2 | 袋装50个。 |
可用的加密方式 11 - 13 - 15 - 17
STRIKING PLATE MM 60,6X19,8 FIXING SCREWLESS FOR FORTY NG, SMART, ITA, FIVE, FRANCE AND KLASS - ROUND EDGE
材料 | 完善 | 编码 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
塑料聚合物 | 哑光镀铬 | 4GF4000095 | 盒装50件 | ||
塑料聚合物 | 哑光黑 | 4GF40000K5 | 盒装50件 | ||
塑料聚合物 | 哑光白 | 4GF40000A5 | 盒装50件 |
ADJUSTABLE STRIKING PLATE MM 82x22 WITH BLIND FIXING SCREWS FOR FORTY NG, SMART, ITA, FIVE, FRANCE AND KLASS - ROUND EDGE
材料 | 完善 | 编码 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
塑料聚合物 | 哑光镀铬 | 4GF4100095 | 盒装50件 | ||
塑料聚合物 | 哑光黑 | 4GF41000K5 | 盒装50件 | ||
塑料聚合物 | 哑光白 | 4GF41000A5 | 盒装50件 |
STRIKING PLATE MM 240X22 FOR KLASS INCLUDING MAGNETIC POCKET MOD. 760 AND MOD. 707 - ROUND EDGE
材料 | 完善 | 编码 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 拉丝镀铬 | 4G34300M85 | 50件 | ||
钢铁 | 光面镀铬 | 4G34300MC5 | 50件 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 4G34300M15 | 50件 | ||
钢铁 | 哑光黑 | 4G34300MK5 | 50件 | ||
不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 4G34300MY5 | 50件 |
ADJUSTABLE STRIKING PLATE MM 82X22 - ROUND EDGE
材料 | 完善 | 编码 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 哑光镀铬 | 4GM8000495 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 拉丝镀铬 | 4GM8000485 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 光面镀铬 | 4GM80004C5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 抛光镀镍 | 4GM80004)5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 哑光镀黄铜 | 4GM80000(5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 4GM8000015 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 哑光仿古镀青铜 | 4GM80000T5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 4GM80000/5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4GM80000+5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 哑光黑 | 4GM80000K5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 哑光白 | 4GM80000A5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 灰色喷漆 | 4GM8000045 | 盒装50件 |
ADJUSTABLE STRIKING PLATE MM 66X16 FOR ALUMINIUM PROFILES FOR SMART, FORTY NG, FIVE AND FRANCE - ROUND EDGE
材料 | 完善 | 编码 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
塑料聚合物 | 哑光镀铬 | 4GAL200095 | 盒装50件 | ||
塑料聚合物 | 光面镀铬 | 4GAL2000C5 | 盒装50件 | ||
塑料聚合物 | 黄铜 | 4GAL200015 | 盒装50件 | ||
塑料聚合物 | 光面仿古镀青铜 | 4GAL2000/5 | 盒装50件 | ||
塑料聚合物 | 哑光黑 | 4GAL2000K5 | 盒装50件 | ||
塑料聚合物 | 白色 | 4GAL2000A5 | 盒装50件 |