A | B |
---|---|
40 | 65 |
50 | 75 |
FRANCE BB 230x20 - AXIS 70 - BACKSET 40 or 50 - HANDLE 7x7 FOLLOWER
锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 | 包装 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 钢铁 | 哑光镀铬 | 47F801409E | 7 | 热能 | ||
钢铁 | 抛光镀镍 | 47F80140)E | 7 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 47F801401E | 7 | 热能 | |||
钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 47F80140/E | 7 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 47F80140+E | 7 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光黑 | 47F80140KE | 7 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光白 | 47F80140AE | 7 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 47F8014043 | 7 | 工业 | |||
50 | 钢铁 | 哑光镀铬 | 47F801509E | 7 | 热能 | ||
钢铁 | 抛光镀镍 | 47F80150)E | 7 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 47F801501E | 7 | 热能 | |||
钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 47F80150/E | 7 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 47F80150+E | 7 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光黑 | 47F80150KE | 7 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光白 | 47F80150AE | 7 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 47F8015043 | 7 | 工业 |
钥匙包含在价格中。
钥匙包含在价格中。
锁体包装为50个一箱,配有钥匙。
A | B |
---|---|
40 | 65 |
50 | 75 |
FRANCE WC 230x20 - AXIS 70 - BACKSET 40 or 50 - HANDLE 7x7 / WC 6x6 FOLLOWER
锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 | 包装 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 钢铁 | 哑光镀铬 | 47F850409E | 7/6 | 热能 | ||
钢铁 | 抛光镀镍 | 47F85040)E | 7/6 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 47F850401E | 7/6 | 热能 | |||
钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 47F85040/E | 7/6 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 47F85040+E | 7/6 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光黑 | 47F85040KE | 7/6 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光白 | 47F85040AE | 7/6 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 47F8504043 | 7/6 | 工业 | |||
50 | 钢铁 | 哑光镀铬 | 47F850509E | 7/6 | 热能 | ||
钢铁 | 抛光镀镍 | 47F85050)E | 7/6 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 47F850501E | 7/6 | 热能 | |||
钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 47F85050/E | 7/6 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 47F85050+E | 7/6 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光黑 | 47F85050KE | 7/6 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光白 | 47F85050AE | 7/6 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 47F8505043 | 7/6 | 工业 |
锁体包装为50个一箱
A | B |
---|---|
50 | 75 |
FRANCE PZ 230x20 - AXIS 70 - BACKSET 50 - HANDLE 7x7 FOLLOWER
锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 | 包装 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 钢铁 | 哑光镀铬 | 47F890509E | 7 | 热能 | ||
钢铁 | 抛光镀镍 | 47F89050)E | 7 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 47F890501E | 7 | 热能 | |||
钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 47F89050/E | 7 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 47F89050+E | 7 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光黑 | 47F89050KE | 7 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光白 | 47F89050AE | 7 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 47F8905043 | 7 | 工业 |
锁体包装为50个一箱
高: 230 mm
宽: 20 mm
厚: 2.5 mm
把手: 7 mm
浴室: 6 mm
门板和门框之间的最大建议距离: 4 mm
哑光镀铬
抛光镀镍
光面镀黄铜
光面仿古镀青铜
喷漆镀青铜
哑光黑
哑光白
灰色喷漆
STRIKING PLATE MM 175X20 WITH UPPER SLOT FOR MOD. F80 AND F85 FRANCE - ROUND EDGE
材料 | 完善 | 编码 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 哑光镀铬 | 4G16700M95 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 抛光镀镍 | 4G16700M)5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 4G16700M15 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 4G16700M/5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4G16700M+5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 哑光黑 | 4G16700MK5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 哑光白 | 4G16700MA5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 灰色喷漆 | 4G16700M45 | 袋装50个。 |
STRIKING PLATE MM 175X20 WITH LIP MM 12,6 WITH UPPER SLOT FOR MOD. F80 AND F85 FRANCE - ROUND EDGE
材料 | 完善 | 编码 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 哑光镀铬 | 4G16400M95 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 抛光镀镍 | 4G16400M)5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 4G16400M15 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 4G16400M/5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4G16400M+5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 哑光黑 | 4G16400MK5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 哑光白 | 4G16400MA5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 灰色喷漆 | 4G16400M45 | 袋装50个。 |
STRIKING PLATE MM 175X20 WITH LOWER SLOT FOR MOD. F80 AND F85 FRANCE - ROUND EDGE
材料 | 完善 | 编码 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 哑光镀铬 | 4G66700M95 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 抛光镀镍 | 4G66700M)5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 4G66700M15 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 4G66700M/5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4G66700M+5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 哑光黑 | 4G66700MK5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 哑光白 | 4G66700MA5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 灰色喷漆 | 4G66700M45 | 袋装50个。 |
STRIKING PLATE MM 175X20 WITH LIP MM 12,6 WITH LOWER SLOT FOR MOD. F80 AND F85 FRANCE - ROUND EDGE
材料 | 完善 | 编码 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 哑光镀铬 | 4G66400M95 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 抛光镀镍 | 4G66400M)5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 4G66400M15 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 4G66400M/5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4G66400M+5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 哑光黑 | 4G66400MK5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 哑光白 | 4G66400MA5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 灰色喷漆 | 4G66400M45 | 袋装50个。 |
STRIKING PLATE MM 175X20 WITH UPPER SLOT FOR MOD. F89 - ROUND EDGE
材料 | 完善 | 编码 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 哑光镀铬 | 4G15900M95 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 抛光镀镍 | 4G15900M)5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 4G15900M15 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 4G15900M/5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4G15900M+5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 哑光黑 | 4G15900MK5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 哑光白 | 4G15900MA5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 灰色喷漆 | 4G15900M45 | 袋装50个。 |
STRIKING PLATE MM 175X20 WITH LIP MM 12,6 WITH UPPER SLOT FOR MOD. F89 - ROUND EDGE
材料 | 完善 | 编码 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 哑光镀铬 | 4G15700M95 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 抛光镀镍 | 4G15700M)5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 4G15700M15 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 4G15700M/5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4G15700M+5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 哑光黑 | 4G15700MK5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 哑光白 | 4G15700MA5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 灰色喷漆 | 4G15700M45 | 袋装50个。 |
STRIKING PLATE MM 175X20 WITH LOWER SLOT FOR MOD. F89 - ROUND EDGE
材料 | 完善 | 编码 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 哑光镀铬 | 4G66800M95 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 抛光镀镍 | 4G66800M)5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 4G66800M15 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 4G66800M/5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4G66800M+5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 哑光黑 | 4G66800MK5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 哑光白 | 4G66800MA5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 灰色喷漆 | 4G66800M45 | 袋装50个。 |
STRIKING PLATE MM 175X20 WITH LIP MM 12,6 WITH LOWER SLOT FOR MOD. F89 - ROUND EDGE
材料 | 完善 | 编码 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 哑光镀铬 | 4G66500M95 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 抛光镀镍 | 4G66500M)5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 4G66500M15 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 4G66500M/5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4G66500M+5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 哑光黑 | 4G66500MK5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 哑光白 | 4G66500MA5 | 袋装50个。 | ||
钢铁 | 灰色喷漆 | 4G66500M45 | 袋装50个。 |
STRIKING PLATE MM 60,6X19,8 FIXING SCREWLESS FOR FORTY NG, SMART, ITA, FIVE, FRANCE AND KLASS - ROUND EDGE
材料 | 完善 | 编码 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
塑料聚合物 | 哑光镀铬 | 4GF4000095 | 盒装50件 | ||
塑料聚合物 | 哑光黑 | 4GF40000K5 | 盒装50件 | ||
塑料聚合物 | 哑光白 | 4GF40000A5 | 盒装50件 |
ADJUSTABLE STRIKING PLATE MM 82X22 - ROUND EDGE
材料 | 完善 | 编码 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 哑光镀铬 | 4GM8000495 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 拉丝镀铬 | 4GM8000485 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 光面镀铬 | 4GM80004C5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 抛光镀镍 | 4GM80004)5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 哑光镀黄铜 | 4GM80000(5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 4GM8000015 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 哑光仿古镀青铜 | 4GM80000T5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 4GM80000/5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4GM80000+5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 哑光黑 | 4GM80000K5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 哑光白 | 4GM80000A5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 灰色喷漆 | 4GM8000045 | 盒装50件 |
ADJUSTABLE STRIKING PLATE MM 66X16 FOR ALUMINIUM PROFILES FOR SMART, FORTY NG, FIVE AND FRANCE - ROUND EDGE
材料 | 完善 | 编码 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
塑料聚合物 | 哑光镀铬 | 4GAL200095 | 盒装50件 | ||
塑料聚合物 | 光面镀铬 | 4GAL2000C5 | 盒装50件 | ||
塑料聚合物 | 黄铜 | 4GAL200015 | 盒装50件 | ||
塑料聚合物 | 光面仿古镀青铜 | 4GAL2000/5 | 盒装50件 | ||
塑料聚合物 | 哑光黑 | 4GAL2000K5 | 盒装50件 | ||
塑料聚合物 | 白色 | 4GAL2000A5 | 盒装50件 |
ADJUSTABLE STRIKING PLATE MM 82x22 WITH BLIND FIXING SCREWS FOR FORTY NG, SMART, ITA, FIVE, FRANCE AND KLASS - ROUND EDGE
材料 | 完善 | 编码 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
塑料聚合物 | 哑光镀铬 | 4GF4100095 | 盒装50件 | ||
塑料聚合物 | 哑光黑 | 4GF41000K5 | 盒装50件 | ||
塑料聚合物 | 哑光白 | 4GF41000A5 | 盒装50件 |