A | B |
---|---|
55 | 85 |
65 | 95 |
KLASS PENE CLE L 235x20 - ENTRAXE 72 - AXE 55 ou 65 - CARRE POIGNEE 8x8
Axe (A) | Matière | Finition | Code | Emballage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Acier | CHROME SATINE | 48R150558E | 8 | Thermo | ||
Acier | CHROME POLI | 48R15055CE | 8 | Thermo | |||
Acier | LAITON POLI | 48R150551E | 8 | Thermo | |||
Acier | NOIR MAT | 48R15055KE | 8 | Thermo | |||
Inox | INOX SATINE | 48R15055YE | 8 | Thermo | |||
65 | Acier | CHROME SATINE | 48R150658E | 8 | Thermo | ||
Acier | CHROME POLI | 48R15065CE | 8 | Thermo | |||
Acier | LAITON POLI | 48R150651E | 8 | Thermo | |||
Acier | NOIR MAT | 48R15065KE | 8 | Thermo | |||
Inox | INOX SATINE | 48R15065YE | 8 | Thermo |
Chaque serrure est fournie en boîte de 25 pièces avec une clé separée.
La clé est comprise dans le prix.
A | B |
---|---|
55 | 85 |
65 | 95 |
KLASS PENE CONDAMNATION 235x20 - ENTRAXE 78 - AXE 55 ou 65 - CARRE POIGNEE 8x8 / CONDA. 8x8
Axe (A) | Matière | Finition | Code | Emballage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Acier | CHROME SATINE | 48R170558E | 8/8 | Thermo | ||
Acier | CHROME POLI | 48R17055CE | 8/8 | Thermo | |||
Acier | LAITON POLI | 48R170551E | 8/8 | Thermo | |||
Acier | NOIR MAT | 48R17055KE | 8/8 | Thermo | |||
Inox | INOX SATINE | 48R17055YE | 8/8 | Thermo | |||
65 | Acier | CHROME SATINE | 48R170658E | 8/8 | Thermo | ||
Acier | CHROME POLI | 48R17065CE | 8/8 | Thermo | |||
Acier | LAITON POLI | 48R170651E | 8/8 | Thermo | |||
Acier | NOIR MAT | 48R17065KE | 8/8 | Thermo | |||
Inox | INOX SATINE | 48R17065YE | 8/8 | Thermo |
Chaque serrure est fournie en boîte de 25 pièces.
A | B |
---|---|
55 | 85 |
65 | 95 |
KLASS PENE CLE I 235x20 - ENTRAXE 72 - AXE 55 ou 65 - CARRE POIGNEE 8x8
Axe (A) | Matière | Finition | Code | Emballage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Acier | CHROME SATINE | 48R190558E | 8 | Thermo | ||
Acier | CHROME POLI | 48R19055CE | 8 | Thermo | |||
Acier | LAITON POLI | 48R190551E | 8 | Thermo | |||
Acier | NOIR MAT | 48R19055KE | 8 | Thermo | |||
Inox | INOX SATINE | 48R19055YE | 8 | Thermo | |||
65 | Acier | CHROME SATINE | 48R190658E | 8 | Thermo | ||
Acier | CHROME POLI | 48R19065CE | 8 | Thermo | |||
Acier | LAITON POLI | 48R190651E | 8 | Thermo | |||
Acier | NOIR MAT | 48R19065KE | 8 | Thermo | |||
Inox | INOX SATINE | 48R19065YE | 8 | Thermo |
Chaque serrure est fournie en boîte de 25 pièces.
A | B |
---|---|
55 | 85 |
65 | 95 |
KLASS UN TOUR CLE L 235x20 - ENTRAXE 72 - AXE 55 ou 65 - CARRE POIGNEE 8x8
Axe (A) | Matière | Finition | Code | Emballage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Acier | CHROME SATINE | 48R350558E | 8 | Thermo | ||
Acier | CHROME POLI | 48R35055CE | 8 | Thermo | |||
Acier | LAITON POLI | 48R350551E | 8 | Thermo | |||
Acier | NOIR MAT | 48R35055KE | 8 | Thermo | |||
Inox | INOX SATINE | 48R35055YE | 8 | Thermo | |||
65 | Acier | CHROME SATINE | 48R350658E | 8 | Thermo | ||
Acier | CHROME POLI | 48R35065CE | 8 | Thermo | |||
Acier | LAITON POLI | 48R350651E | 8 | Thermo | |||
Acier | NOIR MAT | 48R35065KE | 8 | Thermo | |||
Inox | INOX SATINE | 48R35065YE | 8 | Thermo |
Chaque serrure est fournie en boîte de 25 pièces avec une clé separée.
La clé est comprise dans le prix.
A | B |
---|---|
55 | 85 |
65 | 95 |
KLASS UN TOUR CLE L 235x24 - ENTRAXE 72 - AXE 55 ou 65 - CARRE POIGNEE 8x8
Axe (A) | Matière | Finition | Code | Emballage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Acier | CHROME SATINE | 48R450558E | 8 | Thermo | ||
Acier | NOIR MAT | 48R45055KE | 8 | Thermo | |||
Inox | INOX SATINE | 48R45055YE | 8 | Thermo | |||
65 | Acier | CHROME SATINE | 48R450658E | 8 | Thermo | ||
Acier | NOIR MAT | 48R45065KE | 8 | Thermo | |||
Inox | INOX SATINE | 48R45065YE | 8 | Thermo |
Chaque serrure est fournie en boîte de 25 pièces avec une clé separee.
La clé est comprise dans le prix.
A | B |
---|---|
55 | 85 |
65 | 95 |
KLASS UN TOUR CONDAMNATION 235x20 - ENTRAXE 78 - AXE 55 ou 65 - CARRE POIGNEE 8x8 / CONDA. 8x8
Axe (A) | Matière | Finition | Code | Emballage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Acier | CHROME SATINE | 48R370558E | 8/8 | Thermo | ||
Acier | CHROME POLI | 48R37055CE | 8/8 | Thermo | |||
Acier | LAITON POLI | 48R370551E | 8/8 | Thermo | |||
Acier | NOIR MAT | 48R37055KE | 8/8 | Thermo | |||
Inox | INOX SATINE | 48R37055YE | 8/8 | Thermo | |||
65 | Acier | CHROME SATINE | 48R370658E | 8/8 | Thermo | ||
Acier | CHROME POLI | 48R37065CE | 8/8 | Thermo | |||
Acier | LAITON POLI | 48R370651E | 8/8 | Thermo | |||
Acier | NOIR MAT | 48R37065KE | 8/8 | Thermo | |||
Inox | INOX SATINE | 48R37065YE | 8/8 | Thermo |
Chaque serrure est fournie en boîte de 25 pièces.
A | B |
---|---|
55 | 85 |
65 | 95 |
KLASS UN TOUR CONDAMNATION 235x24 - ENTRAXE 78 - AXE 55 ou 65 - CARRE POIGNEE 8x8 / CONDA. 8x8
Axe (A) | Matière | Finition | Code | Emballage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Acier | CHROME SATINE | 48R470558E | 8/8 | Thermo | ||
Acier | NOIR MAT | 48R47055KE | 8/8 | Thermo | |||
Inox | INOX SATINE | 48R47055YE | 8/8 | Thermo | |||
65 | Acier | CHROME SATINE | 48R470658E | 8/8 | Thermo | ||
Acier | NOIR MAT | 48R47065KE | 8/8 | Thermo | |||
Inox | INOX SATINE | 48R47065YE | 8/8 | Thermo |
Chaque serrure est fournie en boîte de 25 pièces.
A | B |
---|---|
55 | 85 |
65 | 95 |
KLASS UN TOUR CLE I 235x20 - ENTRAXE 72 - AXE 55 ou 65 - CARRE POIGNEE 8x8
Axe (A) | Matière | Finition | Code | Emballage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Acier | CHROME SATINE | 48R390558E | 8 | Thermo | ||
Acier | CHROME POLI | 48R39055CE | 8 | Thermo | |||
Acier | LAITON POLI | 48R390551E | 8 | Thermo | |||
Acier | NOIR MAT | 48R39055KE | 8 | Thermo | |||
Inox | INOX SATINE | 48R39055YE | 8 | Thermo | |||
65 | Acier | CHROME SATINE | 48R390658E | 8 | Thermo | ||
Acier | CHROME POLI | 48R39065CE | 8 | Thermo | |||
Acier | LAITON POLI | 48R390651E | 8 | Thermo | |||
Acier | NOIR MAT | 48R39065KE | 8 | Thermo | |||
Inox | INOX SATINE | 48R39065YE | 8 | Thermo |
Chaque serrure est fournie en boîte de 25 pièces.
A | B |
---|---|
55 | 85 |
65 | 95 |
KLASS UN TOUR CLE I 235x24 - ENTRAXE 72 - AXE 55 ou 65 - CARRE POIGNEE 8x8
Axe (A) | Matière | Finition | Code | Emballage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Acier | CHROME SATINE | 48R490558E | 8 | Thermo | ||
Acier | NOIR MAT | 48R49055KE | 8 | Thermo | |||
Inox | INOX SATINE | 48R49055YE | 8 | Thermo | |||
65 | Acier | CHROME SATINE | 48R490658E | 8 | Thermo | ||
Acier | NOIR MAT | 48R49065KE | 8 | Thermo | |||
Inox | INOX SATINE | 48R49065YE | 8 | Thermo |
Chaque serrure est fournie en boîte de 25 pièces.
A | B |
---|---|
55 | 85 |
65 | 95 |
KLASS DEUX TOURS DE CLÈ CLE I 235x20 - ENTRAXE 72 - AXE 55 ou 65 - CARRE POIGNEE 8x8
Axe (A) | Matière | Finition | Code | Emballage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Acier | CHROME SATINE | 48R590558E | 8 | Thermo | ||
Acier | CHROME POLI | 48R59055CE | 8 | Thermo | |||
Acier | LAITON POLI | 48R590551E | 8 | Thermo | |||
Acier | NOIR MAT | 48R59055KE | 8 | Thermo | |||
Inox | INOX SATINE | 48R59055YE | 8 | Thermo | |||
65 | Acier | CHROME SATINE | 48R590658E | 8 | Thermo | ||
Acier | CHROME POLI | 48R59065CE | 8 | Thermo | |||
Acier | LAITON POLI | 48R590651E | 8 | Thermo | |||
Acier | NOIR MAT | 48R59065KE | 8 | Thermo | |||
Inox | INOX SATINE | 48R59065YE | 8 | Thermo |
Chaque serrure est fournie en boîte de 25 pièces.
A | B |
---|---|
55 | 85 |
65 | 95 |
KLASS DEUX TOURS DE CLÈ CLE I 235x24 - ENTRAXE 72 - AXE 55 ou 65 - CARRE POIGNEE 8x8
Axe (A) | Matière | Finition | Code | Emballage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Acier | CHROME SATINE | 48R690558E | 8 | Thermo | ||
Acier | NOIR MAT | 48R69055KE | 8 | Thermo | |||
Inox | INOX SATINE | 48R69055YE | 8 | Thermo | |||
65 | Acier | CHROME SATINE | 48R690658E | 8 | Thermo | ||
Acier | NOIR MAT | 48R69065KE | 8 | Thermo | |||
Inox | INOX SATINE | 48R69065YE | 8 | Thermo |
Chaque serrure est fournie en boîte de 25 pièces.
hauteur: 235 mm
largeur: 20 mm - 24 mm
èpaisseur: 3 mm
poignée: 8 mm
Condamnation: 8 mm
distance recommandée entre le montant et le vantail: 4 mm
-support clé
-cryptage mixte
CHROME SATINE
CHROME POLI
LAITON POLI
NOIR MAT
INOX SATINE
CLE POUR KLASS
Matière | Finition | Code | Emballage | ||
---|---|---|---|---|---|
Zamak | LAITON | 4CK00011H2 | Sac 50 pcs. | ||
Zamak | LAITON | 4CK00013H2 | Sac 50 pcs. | ||
Zamak | LAITON | 4CK00015H2 | Sac 50 pcs. | ||
Zamak | LAITON | 4CK00017H2 | Sac 50 pcs. | ||
Zamak | NICKEL | 4CK00011P2 | Sac 50 pcs. | ||
Zamak | NICKEL | 4CK00013P2 | Sac 50 pcs. | ||
Zamak | NICKEL | 4CK00015P2 | Sac 50 pcs. | ||
Zamak | NICKEL | 4CK00017P2 | Sac 50 pcs. |
VARIURES DISPONIBLES 11 - 13 - 15 - 17
GACHE MM 60,6X19,8 SANS VIS DE FIXAGE POUR FORTY NG, SMART, ITA, FIVE, FRANCE ET KLASS - BORD ROND
Matière | Finition | Code | Emballage | ||
---|---|---|---|---|---|
ABS | CHROME MAT | 4GF4000095 | Boîte 50 pcs. | ||
ABS | NOIR | 4GF40000K5 | Boîte 50 pcs. | ||
ABS | BLANC MAT | 4GF40000A5 | Boîte 50 pcs. |
GACHE REGLABLE MM 82x22 SANS VIS DE FIXAGE POUR FORTY NG, SMART, ITA, FIVE, FRANCE ET KLASS - BORD ROND
Matière | Finition | Code | Emballage | ||
---|---|---|---|---|---|
ABS | CHROME MAT | 4GF4100095 | Boîte 50 pcs. | ||
ABS | NOIR | 4GF41000K5 | Boîte 50 pcs. | ||
ABS | BLANC MAT | 4GF41000A5 | Boîte 50 pcs. |
GACHE MM 240X22 POUR KLASS COMPRENANT SUPPORT GACHE MOD. 760 ET MOD. 707- BORD ROND
Matière | Finition | Code | Emballage | ||
---|---|---|---|---|---|
Acier | CHROME SATINE | 4G34300M85 | 50 pcs. | ||
Acier | CHROME POLI | 4G34300MC5 | 50 pcs. | ||
Acier | LAITON POLI | 4G34300M15 | 50 pcs. | ||
Acier | NOIR MAT | 4G34300MK5 | 50 pcs. | ||
Inox | INOX SATINE | 4G34300MY5 | 50 pcs. |
GACHE REGLABLE MM 82X22 - BORD ROND
Matière | Finition | Code | Emballage | ||
---|---|---|---|---|---|
Acier | CHROME MAT | 4GM8000495 | Boîte 50 pcs. | ||
Acier | CHROME SATINE | 4GM8000485 | Boîte 50 pcs. | ||
Acier | CHROME POLI | 4GM80004C5 | Boîte 50 pcs. | ||
Acier | NICKEL POLI | 4GM80004)5 | Boîte 50 pcs. | ||
Acier | LAITON MAT | 4GM80000(5 | Boîte 50 pcs. | ||
Acier | LAITON POLI | 4GM8000015 | Boîte 50 pcs. | ||
Acier | BRONZE ANTIQUE MAT | 4GM80000T5 | Boîte 50 pcs. | ||
Acier | BRONZE ANTIQUE POLI | 4GM80000/5 | Boîte 50 pcs. | ||
Acier | LAQUE BRONZE | 4GM80000+5 | Boîte 50 pcs. | ||
Acier | NOIR MAT | 4GM80000K5 | Boîte 50 pcs. | ||
Acier | BLANC MAT | 4GM80000A5 | Boîte 50 pcs. | ||
Acier | LAQUÈ GRIS | 4GM8000045 | Boîte 50 pcs. |
GACHE REGLABLE MM 66X16 POUR PROFILE EN ALUMINIUM POUR SMART, FORTY NG, FIVE ET FRANCE - BORD ROND
Matière | Finition | Code | Emballage | ||
---|---|---|---|---|---|
ABS | CHROME MAT | 4GAL200095 | Boîte 50 pcs. | ||
ABS | CHROME POLI | 4GAL2000C5 | Boîte 50 pcs. | ||
ABS | LAITON | 4GAL200015 | Boîte 50 pcs. | ||
ABS | BRONZE ANTIQUE POLI | 4GAL2000/5 | Boîte 50 pcs. | ||
ABS | NOIR | 4GAL2000K5 | Boîte 50 pcs. | ||
ABS | BLANC | 4GAL2000A5 | Boîte 50 pcs. |